|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Proszek SmFeN i plastik PA12 | Kolor/średnica cząstek: | Czarna cząsteczka 2-3 mm |
|---|---|---|---|
| Ilość w opakowaniu: | 25 kg / worek, torba papierowo-plastikowa | Zakres Br: | 300-650mT lub 3,0-6,5 kg |
| Zakres Hcb: | 150-318kA/m lub 2,0-4,0kOe | Zakres Hcj: | 220-495kA/m lub2,8-6,2kOe |
| Zakres BH: | 20-65Kj/m3 lub 2,5-8MGOe | Gęstość: | 3,5-4,4 g/cm3 |
| Szybkość płynięcia stopu: | 200-300g/10min | kurczenie się: | 0,6-1% |
| High Light: | Lekki związek SmFeN,lekki magnes azotowy samaru żelaza,lekki związek SmFeN |
||
Anizotropowo związany Samar Żelazo Azotowe Cząstki Magnetyczne Granulki SmFeN Wtrysk Związek SmFeN
Przebieg procesu
Aplikacja
Funkcja
![]()
![]()
Lista produktów
![]()
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jack Cui
Tel: 18653221706