| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Materiał: | Neodym i Żelazo i Bor | Kolor: | srebrny i szary | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar cząsteczki: | 80-200um | Br: | 6,5-9,2 kg | 
| Hcb: | 4-7.2 kg | Hcj: | 5-13kOe | 
| BH: | 7-16,5 mln GOe | Temperatura pracy: | -45°C—-150°C | 
| High Light: | Neodymowy proszek NdFeB OEM ODM,izotropowy neodymowy proszek NdFeB,izotropowy neodymowy proszek NdFeB ODM | ||
Bonded NdFeB Powder Bonded Neodymium Izotropowy Powder Bonded Neo Anizotropowy proszek
Przebieg procesu

Lista produktów
| Lista produkcyjna | ||||||||||||
| Seria | 0806 | 10-8 | 1208 | 1309 | 1309A | 1412 | 1507 | 1509 | 1510 | 1610 | 1609D | |
| Proszek magnetyczny VSM | Br | 7.00~7.20 | 7,60~7,75 | 8.10~8.30 | 8.40~8.55 | 8,5-8,7 | 8.45-8.65 | 9,2-9,45 | 8,85-9,1 | 8,85-9,1 | 9,05-9,2 | 8,85-9,2 | 
| kg | ||||||||||||
| Hcj | 5,00~7,50 | 7,80~8,80 | 8,00~8,80 | 9.00 ~ 9.80 | 9-9,8 | 12-12,7 | 6,8-7,8 | 9,2-9,8 | 10-10,8 | 9,3-10,1 | 9,2-9,8 | |
| koe | ||||||||||||
| Hcb | 4.30-5.00 | 5.20~5.60 | 5,80~6,30 | 6,20 ~ 6,80 | 6,2-6,8 | 6,7-7,2 | 5,5-6 | 6,4-6,9 | 6,4-6,9 | 6,7-7,2 | 6,7-7,2 | |
| koe | ||||||||||||
| (BH)maks. | 8.80-9.30 | 11,70~12,10 | 13.00~13.80 | 14.20~14.80 | 14.2-15.1 | 14,4-15,2 | 15-16 | 15,5-16,3 | 15,5-16,3 | 16,5-17,5 | 16,5-17,5 | |
| MGOe | ||||||||||||
| magnes D10 | Br | 5,50~5,90 | 6,00 ~ 6,15 | 6,35 ~ 6,50 | 6,60~6,80 | 6,6-6,9 | 6,7-6,8 | 7,3-7,5 | 6,9-7 | 6,9-7 | 7.05-7.15 | 7.05-7.15 | 
| kg | ||||||||||||
| Hcj | 5,00~7,50 | 7,80~8,80 | 8,00~8,80 | 9.00 ~ 9.80 | 9-9,8 | 12-12,7 | 6,8-7,8 | 9,2-9,8 | 10-10,8 | 9,3-10,1 | 9,2-9,8 | |
| koe | ||||||||||||
| Hcb | 3,80~4,40 | 4,80~5,10 | 5,10~5,40 | 5,40~5,80 | 5,4-5,8 | 5,7-5,9 | 5,3-5,5 | 5,7-6 | 5,7-6 | 5,7-6,2 | 5,8-6,2 | |
| koe | ||||||||||||
| (BH)maks. | 6,00 ~ 6,40 | 7,40~7,70 | 8.30~8.70 | 8,90~9,30 | 9-9,4 | 9,6-9,8 | 10,3-10,5 | 9,9-10,3 | 9,9-10,3 | 10,2-10.6 | 10,2-10.6 | |
| MGOe | ||||||||||||
Aplikacja
Cechy:
Osoba kontaktowa: Jack Cui
Tel: 18653221706