Szczegóły Produktu:
|
Nie: | 20220111-1 | rodzaj produktu: | Arkusz gumy |
---|---|---|---|
spoiwo: | CPE | Klasa produktu: | SmFeN |
Kolor: | Biały matowy | Rozmiar: | 10 × 10 mm, A3, A4, A5, A6, inne dostosowane |
High Light: | Zapisywalne magnesy PET z gumy SmFeN,matowe białe magnesy PET SmFeN,magnesy z gumy PET SmFeN wodoodporne |
Gumowy arkusz magnetyczny SmFeN
Zapisywalny PET z dostosowanym kolorem i rozmiarem
Właściwości magnetyczne | ||||||||||
typ materiału | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH)maks. | MGOe | 2±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Nieodwracalna strata strumienia | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
Współczynnik temperaturowy Br | ||||||||||
Maksymalna temperatura pracy | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Właściwości fizyczne | ||||||||||
Gęstość | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5,3 | ||||||
Trudne | Brzeg D | 30-70 | ||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | >3,5 | ||||||||
Wydłużenie | % | 20-90 |
Przebieg procesu
1. Użyj proszku magnetycznego samaru żelazo-azot, CPE i przeciwutleniacza do wymieszania w zamkniętym mikserze, a następnie zmiażdż go na cząstki
2. Wytwarzane przez kalandrowanie lub wytłaczanie na materiały wymagające grubości i średnicy
3. Powłoka olejowa UV lub pasta PVC i PET
4. Magnetyzacja, testowanie, pakowanie
Podanie
Cechy
Osoba kontaktowa: Jack Cui
Tel: 18653221706