Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Gumowy magnes SmFeN | Kolor: | Sliver lub Sliver Grey |
---|---|---|---|
Powłoka: | Powłoka olejowa UV lub powłoka PVC lub PET | Długość: | Od 1 mm do 1000 mm lub rolka |
Grubość: | od 0,1 mm do 10 mm | Siła magnetyczna powierzchni: | Od 500GS do 1800GS |
High Light: | Magnes z gumy azotowej 500GS,magnes z gumy azotowej,odporny na rdzę |
Elastyczny magnes gumowy SmFeN SmFeN Magnetyczny pasek magnetyczny silnika Magnetyczny magnes antykorozyjny
Przebieg procesu
1. Użyj proszku magnetycznego z azotem samaru, cpe i przeciwutleniacza, aby wymieszać w zamkniętym mikserze, a następnie zmiażdż go na cząstki
2. Wytwarzane przez kalandrowanie lub wytłaczanie na materiały wymagające grubości i średnicy
3. Powłoka olejowa UV lub pasta PVC i PET
4. Magnetyzacja, testowanie, pakowanie
Aplikacja
Cechy
Normy produktowe elastycznego magnesu SeFeN | ||||||||||
Wersja | 2020-02-02 | |||||||||
1-1 | ||||||||||
Właściwości magnetyczne | ||||||||||
typ materiału | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH)maks. | MGOe | 2±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Nieodwracalna strata strumienia | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
Współczynnik temperaturowy Br | ||||||||||
Maksymalna temperatura pracy | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Właściwości fizyczne | ||||||||||
Gęstość | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5,3 | ||||||
Trudne | Brzeg D | 30-70 | ||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | >3,5 | ||||||||
Wydłużenie | % | 20-90 | ||||||||
Zakres rozmiarów | ||||||||||
Grubość (mm) | Zasięg | 0,2-0,3 | 0,4-1,0 | 1,1-2,0 | 2.1-3 | ≥3,1 | Uwaga: te dane mają zastosowanie tylko do ogólnej sytuacji, a konkretny produkt jest określany zgodnie ze specyfikacją dostawy | |||
Tolerancja | ±0,03 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,1 | ±0,15 | |||||
Szerokość (mm) | Zasięg | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
Tolerancja | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | |||||
Długość (mm) | Zasięg | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
Tolerancja | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | 1-5 | |||||
Informacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia |
Osoba kontaktowa: Jack Cui
Tel: 18653221706